研究計畫
 
1.  利用加權式乏晰推理技術作醫學診斷之研究 1992/02/01 ~ 1993/01/31 國科會研究計畫
2.  即時型乏晰專家系統設計之研究 1992/08/01 ~ 1993/06/30 國防專題研究計畫
3.  應用乏晰數之α-切割運算以預測國際油價上漲之影響的研究 1992/08/01 ~ 1993/07/31 國科會研究計畫
4.  利用以知識庫為基礎的乏晰資訊尋取技術作文件尋取之研究 1993/08/01 ~ 1994/07/31 國科會研究計畫
5.  乏晰系統可靠度分析之研究 1994/08/01 ~ 1995/07/31 國科會研究計畫
6.  應用乏晰時間序列理論以解預測問題之研究 1995/08/01 ~ 1996/07/31 國科會研究計畫
7.  防護乏晰專家系統設計之研究 1995/07/01 ~ 1996/06/30 國科會研究計畫
8.  應用乏晰計劃評核術於軍事後勤支援之電腦兵棋模擬 1996/07/01 ~ 1997/06/30 國科會研究計畫
9.  Fuzzy汽車障礙物避碰系統 1996/07/01 ~ 1997/02/28 國科會研究計畫
10.  應用延伸式乏晰派翠網路以作模糊推理之研究 1996/08/01 ~ 1997/07/31 國科會研究計畫
11.  人工智慧技術於電腦兵棋上之應用 1996/07/01 ~ 1997/02/28 國科會研究計畫
12.  應用乏晰規則產生技術以解關聯式資料庫系統空值估計問題之研究 1997/08/01 ~ 1998/07/31 國科會研究計畫
13.  應用延伸式乏晰觀念網路以作乏晰資訊擷取及全球資訊網文件擷取之研究 1998/08/01 ~ 1999/07/31 國科會研究計畫
14.  Fuzzy汽車倒車入庫系統 1999/07/01 ~ 2000/02/29 國科會研究計畫
15.  應用數值資料產生模糊規則以解分類問題之研究 1999/08/01 ~ 2000/07/31 國科會研究計畫
16.  應用Fuzzy理論於影像目標自動追蹤系統之設計 2000/07/01 ~ 2001/02/28 國科會研究計畫
17.  應用模糊集合理論以作模糊資料庫系統模糊查詢處理之研究 2000/08/01 ~ 2001/07/31 國科會研究計畫
18.  從含有雜訊之訓練資料中建構歸屬函數及產生模糊規則以處理分類問題之研究 2000/08/01 ~ 2001/07/31 國科會研究計畫
19.  數位記憶體測試及燒錄器應用於PDA 2001/07/01 ~ 2002/02/28 國科會研究計畫
20.  應用模糊集合理論以從訓練資料產生模糊規則之新方法研究(1/2) 2001/08/01 ~ 2002/07/31 國科會研究計畫
21.  應用FN-IOWA運算子以設計彈性化異質模糊群體決策機制之研究 2001/08/01 ~ 2002/07/31 國科會研究計畫
22.  應用Fuzzy理論於網路中醫脈象診斷系統之設計 2002/07/01 ~ 2003/02/28 國科會研究計畫
23.  應用模糊集合理論以從訓練資料產生模糊規則之新方法研究(2/2) 2002/08/01 ~ 2003/07/31 國科會研究計畫
24.  應用模糊階層式分群及模糊推論技術以作模糊資訊擷取之新方法研究 2002/08/01 ~ 2003/07/31 國科會研究計畫

25.

應用文件索引詞權重變更技術以作模糊資訊擷取之新方法研究(1/3)

2003/08/01 ~ 2004/07/31 國科會研究計畫

26.

「數位內容產業核心技術發展計畫」子題三:數位內容之智慧型技術開發

2003/12/01 ~ 2004/11/30 教育部研究計畫

27.

應用區間值模糊數以設計彈性化股票遴選決策機制之新方法研究(1/2)

2004/08/01 ~ 2005/07/31 國科會研究計畫

 

28.

應用文件索引詞權重變更技術以作模糊資訊擷取之新方法研究(2/3) 2004/08/01 ~ 2005/07/31 國科會研究計畫

29.

應用區間值模糊數以設計彈性化股票遴選決策機制之新方法研究(2/2) 2005/08/01 ~ 2006/07/31 國科會研究計畫

30.

應用文件索引詞權重變更技術以作模糊資訊擷取之新方法研究(3/3)

2005/08/01 ~ 2006/07/31 國科會研究計畫

31.

應用模糊集合理論及自動分群演算法以在關聯式資料庫系統中估計空值之新方法研究(1/2) 2006/08/01 ~ 2007/07/31 國科會研究計畫

32.

應用模糊亂度量測法及模糊資訊增益量測法以處理分類問題之新方法研究(1/2) 2006/08/01 ~ 2007/07/31 國科會研究計畫

33.

應用模糊集合理論及自動分群演算法以在關聯式資料庫系統中估計空值之新方法研究(2/2) 2007/08/01 ~ 2008/07/31 國科會研究計畫

34.

應用模糊亂度量測法及模糊資訊增益量測法以處理分類問題之新方法研究(2/2) 2007/08/01 ~ 2008/07/31 國科會研究計畫

35.

應用區間值模糊數相似度測量法及模糊數排序法以作模糊風險分析之新方法研究 2008/08/01 ~ 2009/07/31 國科會研究計畫

36.

應用Type-1模糊集合及區間Type-2模糊集合以在稀疏模糊規則庫系統中作模糊內插推論新方法之研究(1/3) 2008/08/01 ~ 2009/07/31 國科會研究計畫

37.

應用Type-1模糊集合及區間Type-2模糊集合以在稀疏模糊規則庫系統中作模糊內插推論新方法之研究(2/3) 2009/08/01 ~ 2010/07/31 國科會研究計畫

38.

應用Type-1模糊集合及區間Type-2模糊集合以在稀疏模糊規則庫系統中作模糊內插推論新方法之研究(3/3) 2010/08/01 ~ 2011/07/31 國科會研究計畫